Die Produkte im Vergleich
.jpg)
Leistungsbeschreibung | Kurzgutachten | Verkehrswertgutachten |
|---|---|---|
| Produkt ermittelt den | geschätzten Marktpreis | Verkehrswert i. S. d. § 194 BauGB (von Gerichten und Finanzämtern anerkannt) |
| Vor-Ort-Besichtigung des Grundstücks und der Gebäude durch einen zertifizierten Sachverständigen | ||
| Produkt verwendet amtliche Bodenrichtwerte, die an das Bewertungsobjekt angepasst werden | ||
| Berücksichtigung von wertbeeinflussenden Zustandsbesonderheiten (bspw. Mängel, Schäden oder sonstige Zu- und Abschläge) | differenziert | detailliert |
| Verwendung von zwei unabhängigen Wertermittlungsverfahren | ||
Produkt enthält Grundstücks- und Gebäudebeschreibung | Kurzbeschreibung | detaillierte Beschreibung |
| Auskunftseinholung und Auswertung der öffentlichen Register | alle wesentlichen und werterheblichen öffentlichen Register | |
| Erläuterung der Wertermittlungsverfahren | Kurzerläuterung | detaillierte Erläuterung |
| Erläuterung der Wertermittlungsansätze und Erläuterung der Datenquellen | Kurzerläuterung | detaillierte Erläuterung sämtlicher Wertermittlungsansätze und Erläuterung aller Datenquellen |
| Berücksichtigung von Rechten und Belastungen (außer Wohnungs- und Nießbrauchsrechte) | pauschal | detailliert |
| mit dem Produkt sind Grundstücke bewertbar, die aus mehreren selbständigen oder wirtschaftlichen Teilbereichen (Nutzungsarten, Entwicklungsstufen etc.) bestehen | ||
| Produkt zur Verwendung in gerichtlichen Verfahren (Ehescheidung, Zugewinnausgleich, Erbauseinandersetzung etc.) geeignet (von Gerichten anerkannt) | ||
| Produkt zur Vorlage beim Finanzamt zu steuerlichen Bewertungsanlässen (Nachweis des niedrigeren gemeinen Werts, Betriebsaufgaben, Teilwertentnahmen etc.) verwendbar | ||
| Wert kann zusätzlich zum aktuellen Stichtag auch zu einem zurückliegenden Wertermittlungsstichtag (z. B. als Grundlage zur Ermittlung des Zugewinns in der Eheauseinandersetzung) ermittelt werden (gegen Aufpreis). | ||
| üblicher Umfang des Produkts | kompakt | 50 – 80 Seiten |
| Genauigkeit und Marktkonformität des im Produkt ermittelten Immobilienwertes | genau | sehr genau |
| Kosten des Produkts | ab 1.785 € inkl. 19 % MwSt. (1.500 € zzgl. MwSt.) | ab 2.975 € inkl. 19 % MwSt. (2.500 € zzgl. MwSt.) |
| Produktdetails und Hinweise zum Produkt |
